SON DƏQİQƏ

Banklarda olan məzənnələr

Tarix:

4-01-2019, 10:34

/ 10 372 dəfə oxundu.
Banklarda olan məzənnələr

Valyuta məzənnələri onlayn

Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.

Valyuta AMB məzənnələri Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr
    BANK ALIR BANK SATIR
USD
1.7000
manat 1 ABŞ dolları üçün
1.7017
Amrah Bank
1.7020
Kapital BankPasha BankAzer Turk Bank
EUR
1.9323
manat 1 avro üçün
1.9215
AFB Bank
1.9330
Premium Bank
RUB
0.0245
manat 1 Rusiya rublu üçün
0.0252
Azer Turk Bank
0.0246
Premium BankPasha BankUnibankAzərpoçt

4 yanvar 2019-ci ilə olan məzənnə kursları

Bankın adı Bank alır (Nağd)  Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır (Nağdsız)
Amrah Bank 1.7017  1.7030  1.6990  1.7020 
Günay Bank 1.7015  1.7028  1.6940  1.7050 
Bank Melli İran 1.7010  1.7030  1.6950  1.7060 
Bank Avrasiya 1.7010  1.7030  1.6980  1.7040 
AFB Bank 1.7000  1.7030  1.6990  1.7010 
Bank Of Baku 1.7000  1.7030  1.6995  1.7010 
Turan Bank 1.7000  1.7035  - -
Nikoil Bank 1.7000  1.7030  1.6980  1.7030 
Premium Bank 1.7000  1.7030  1.6900  1.7055 
Naxçıvan Bank 1.6995  1.7050  1.6935  1.7030 
Azərpoçt 1.6990  1.7025  - -
ASB Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6990  1.7030  1.6990  1.7030 
Ata Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7010 
Xalq Bank 1.6990  1.7030  1.6995  1.7020 
Unibank 1.6990  1.7030  1.6800  1.7025 
Rabitə Bank 1.6990  1.7025  1.6970  1.7025 
Access Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7170 
Bank VTB 1.6990  1.7030  1.6990  1.7015 
Bank BTB 1.6980  1.7030  1.6980  1.7025 
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6980  1.7030  1.6950  1.7040 
Ziraat Bank 1.6980  1.7030  1.6980  1.7015 
NBC Bank 1.6980  1.7030  1.6980  1.7030 
Pasha Bank 1.6975  1.7020  1.6950  1.7025 
Muğan Bank 1.6970  1.7030  1.6970  1.7020 
Kapital Bank 1.6970  1.7020  1.6800  1.7200 
Azer Turk Bank 1.6970  1.7020  1.6980  1.7020 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970  1.7030  1.6780  1.7020 
Pakistan Milli Bankı 1.6950  1.7030  1.6950  1.7030 
AG Bank 1.6950  1.7030  1.6800  1.7050 
Express Bank 1.6900  1.7030  1.6980  1.7020 
Bank Respublika 1.6900  1.7030  1.6600  1.7020 
скачать dle 12.1

Şərhlər

XƏBƏR LENTİ