SON DƏQİQƏ

Azərbaycan banklarında ən sərfəli məzənnələr

Tarix:

26-12-2018, 10:38

/ 10 289 dəfə oxundu.
Azərbaycan banklarında ən sərfəli məzənnələr

Valyuta məzənnələri onlayn

Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycanın banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.

Valyuta AMB məzənnələri Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr
    BANK ALIR BANK SATIR
USD
1.7000
manat 1 ABŞ dolları üçün
1.7017
Amrah Bank
1.7020
Kapital BankPasha BankAzer Turk Bank
EUR
1.9407
manat 1 avro üçün
1.9170
Xalq Bank
1.9407
Turan Bank
RUB
0.0248
manat 1 Rusiya rublu üçün
0.0252
Azer Turk Bank
0.0249
Express BankUnibankTuran BankAzərpoçtPremium BankBank VTBPasha BankBank Avrasiya

26 dekabr 2018-ci ilə olan məzənnə kursları

Bankın adı Bank alır (Nağd)  Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır (Nağdsız)
Amrah Bank 1.7017  1.7030  1.6990  1.7020 
Günay Bank 1.7015  1.7028  1.6940  1.7050 
Bank Avrasiya 1.7010  1.7030  1.6980  1.7040 
Bank Melli İran 1.7010  1.7030  1.6950  1.7060 
Bank Of Baku 1.7000  1.7030  1.6995  1.7010 
Nikoil Bank 1.7000  1.7030  1.6995  1.7030 
Premium Bank 1.7000  1.7030  1.6900  1.7055 
AFB Bank 1.7000  1.7030  1.6990  1.7010 
Naxçıvan Bank 1.6995  1.7050  1.6935  1.7030 
Unibank 1.6990  1.7030  1.6800  1.7025 
Rabitə Bank 1.6990  1.7025  1.6970  1.7025 
Access Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7170 
Bank VTB 1.6990  1.7030  1.6990  1.7015 
Azərpoçt 1.6990  1.7025  - -
ASB Azərbaycan Sənaye Bankı 1.6990  1.7030  1.6990  1.7030 
Ata Bank 1.6990  1.7030  1.6990  1.7010 
Xalq Bank 1.6990  1.7030  1.6995  1.7020 
NBC Bank 1.6980  1.7030  1.6980  1.7030 
Turan Bank 1.6980  1.7035  - -
Bank BTB 1.6980  1.7030  1.6980  1.7025 
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 1.6980  1.7030  1.6950  1.7040 
Ziraat Bank 1.6980  1.7030  1.6980  1.7015 
Pasha Bank 1.6975  1.7020  1.6950  1.7025 
Muğan Bank 1.6970  1.7030  1.6970  1.7020 
Kapital Bank 1.6970  1.7020  - -
Azer Turk Bank 1.6970  1.7020  1.6980  1.7020 
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970  1.7030  1.6780  1.7020 
Pakistan Milli Bankı 1.6950  1.7030  1.6950  1.7030 
AG Bank 1.6950  1.7030  1.6800  1.7050 
Bank Respublika 1.6900  1.7030  1.6600  1.7020 
Express Bank 1.6900  1.7030  1.6980  1.7020 
скачать dle 12.1

Şərhlər

XƏBƏR LENTİ