
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7437 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,43% azalaraq 1,8577 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə sabit qalaraq 0,0296 manat olub:(Report)
Gunaz.az
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7437 |
| 1 Avro | 1.8577 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0296 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3187 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1124 |
| 1 Belarus rublu | 0.9108 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5530 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4748 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1330 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1520 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0688 |
| 100 Çili pesosu | 0.2616 |
| 1 Çin yuanı | 0.2521 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2499 |
| 1 Gürcü larisi | 0.7010 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2245 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0263 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1284 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0130 |
| 100 İran rialı | 0.0046 |
| 1 İsveç kronu | 0.1949 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7308 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4755 |
| 1 Kanada dolları | 1.2971 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.7068 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0055 |
| 1 Qırğız somu | 0.0252 |
| 100 Livan funtu | 0.1156 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3920 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0890 |
| 1 Moldova leyi | 0.0884 |
| 1 Misir funtu | 0.0985 |
| 1 Norveç kronu | 0.2035 |
| 100 Özbək somu | 0.0498 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4291 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2327 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4650 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3566 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4659 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0564 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2137 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4990 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0648 |
| 100 Yapon yeni | 1.5178 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2071 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2099,7635 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29,5034 |
| Platin (1 unsiya) | 1633,8469 |
| Palladium (1 unsiya) | 1307,7750 |


























