Bu günün valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
GunAz.az məlumatına görə, martın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0385 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2.0626 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 1.9621 manatadək bahalaşıb.
GunAz.az məlumatına görə, martın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0385 manat təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiyanın 100 rublu 2.0626 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 1.9621 manatadək bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,9621 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,2095 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,581 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1144 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0803 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,247 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2626 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6266 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0184 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2718 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1834 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2,1649 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5492 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,2408 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5432 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3527 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,505 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0973 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1775 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,014 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6084 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4604 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3852 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0626 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,332 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3123 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0385 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0388 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0705 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9966 |
| 1 Qızıl | XAU | 8478,716 |
| 1 Gümüş | XAG | 133,6175 |
| 1 Platin | XPT | 3583,337 |
| 1 Palladium | XPD | 2697,9 |
